<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="https://www.egeszsegfigyelo.hu/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="https://www.egeszsegfigyelo.hu/rsschannels/18/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<title>Egészségfigyelő.hu - Daganatos betegségek - Hírek</title>
	<description>Legfrissebb híreink</description>
	<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu/</link>
	<item>
		<title><![CDATA[Sebeket is okozhat a szakszerűtlen nyirokmasszázs]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657186/</link>
		<description><![CDATA[Akár sebeket, sérüléseket és állapotromlást is okozhat, ha a nyiroködémás páciensek kezelését nem megfelelően képzett szakember végzi. Magyarországon mintegy 150–170 ezer ember lehet érintett, a nyiroködéma pedig gyakran daganatos betegségek kezelését követően alakul ki – derül ki a Semmelweis Egyetem tájékoztatásából.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657186/</guid>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Daganatos betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Házkutatást tartanak az Országos Onkológiai Intézetben]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657180/</link>
		<description><![CDATA[Házkutatás miatt vonultak ki a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói kedd délelőtt az Országos Onkológiai Intézetbe]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657180/</guid>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 04:45:03 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Daganatos betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sokáig más betegségnek tűnhet: ezért nehéz időben felismerni a limfómát]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657159/</link>
		<description><![CDATA[Szeptember 15-e a Limfóma Világnapja. A Magyar Rákellenes Liga idén is biciklis felvonulással hívja fel a figyelmet a betegség megelőzésére, a daganatos betegségek általános tüneteinek fontosságára, valamint az onkoszorongás jelenségére. Ez utóbbira reflektál a Világnap idei szlogenje is: Nem vagy egyedül!]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657159/</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:24:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Daganatos betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Házkutatás az Országos Onkológiai Intézetben]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657148/</link>
		<description><![CDATA[Kedden délelőtt házkutatás miatt vonultak ki a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói az Országos Onkológiai Intézetbe – értesült a Telex.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657148/</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:18:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Daganatos betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Onkoszorongás – Nem vagy egyedül!]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657142/</link>
		<description><![CDATA[Szeptember 15-e a Limfóma Világnapja. A Magyar Rákellenes Liga idén is biciklis felvonulással hívja fel a figyelmet a betegség megelőzésére, a daganatos betegségek általános tüneteinek fontosságára, valamint az onkoszorongás jelenségére.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657142/</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:50:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Daganatos betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Húsz éve oltunk HPV ellen – ma már látszik, mit változtatott meg]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657107/</link>
		<description><![CDATA[Húsz év telt el a HPV elleni vakcinációs programok indulása óta, így ma már hosszú távú tapasztalataink is vannak a HPV-hez köthető betegségek és egyes daganatok előfordulásának változásáról. Dr. Melczer Zsoltot, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi docensét, szülész-nőgyógyász és klinikai onkológus szakorvost arról kérdeztük, mit mutatnak a magas átoltottságú országok eredményei, hol tart Magyarország, miért fontos a fiúk oltása is, és mely tévhitek befolyásolják még mindig a szülők döntését.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657107/</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:00:11 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Daganatos betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Megváltozott a kézírása? Komoly betegséget is előrevetíthet]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657091/</link>
		<description><![CDATA[A kézírás megváltozását könnyű azzal magyarázni, hogy kevesebbet írunk kézzel, fáradtak vagyunk, esetleg egyszerűen elszoktunk a toll használatától. Ha azonban valakinek korábban nem volt problémája az írással, majd feltűnően ügyetlenebbé válik a keze, romlik a finommozgása, elejt tárgyakat, vagy más neurológiai tünetek is jelentkeznek, a változás kivizsgálást igényelhet.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657091/</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:04:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Daganatos betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Új hazai platform támogathatja a személyre szabott onkológiát]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657090/</link>
		<description><![CDATA[A daganatos betegségek korai felismerését és a személyre szabott kezelések kiválasztását támogathatja az az új, mesterséges intelligencián alapuló hazai platform, amely genomikai, képalkotó és klinikai információkat fog össze – derül ki az InnovITech, a GE HealthCare és a Széchenyi István Egyetem közös közleményéből.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657090/</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Daganatos betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nem minden tüdőszűrés egyforma]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657175/</link>
		<description><![CDATA[Becslések szerint 2024-ben több mint 9500 új tüdőrákos megbetegedés és mintegy 8000, a betegséghez köthető haláleset történt Magyarországon. Az alacsony dózisú CT a magas kockázatú, még tünetmentes pácienseknél segítheti a daganat korai felismerését.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657175/</guid>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 17:12:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Daganatos betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Folyton jóllakottnak érzi magát, pedig alig evett? A májrák kevésbé ismert tünete is lehet]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657052/</link>
		<description><![CDATA[Néhány falat után úgy érzi, mintha egy egész ebédet elfogyasztott volna, pedig korábban gond nélkül megette ugyanazt az adagot? A szokatlanul gyors jóllakottságot korai teltségérzetnek nevezik. Hátterében legtöbbször nem daganatos betegség áll, a tartósan fennálló panasz azonban a májrák egyik kevésbé ismert tünete is lehet, különösen akkor, ha étvágytalanság, fogyás, hasi duzzanat vagy jobb bordaív alatti fájdalom is társul hozzá.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/657052/</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 16:54:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Daganatos betegségek</category>
	</item>
	
</channel>
</rss>