<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="https://www.egeszsegfigyelo.hu/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="https://www.egeszsegfigyelo.hu/rsschannels/19/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<title>Egészségfigyelő.hu - Cukorbetegség - Hírek</title>
	<description>Legfrissebb híreink</description>
	<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu/</link>
	<item>
		<title><![CDATA[Este is ehet gyümölcsöt? Nem mindegy, mit választ lefekvés előtt]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654334/</link>
		<description><![CDATA[Így kerülheti el a nagy vércukorszint-emelkedést.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654334/</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:34:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Cukorbetegség</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Az acetonos vizelet jelentése és kezelése]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654186/</link>
		<description><![CDATA[Az aceton a ketonok közé tartozó alternatív üzemanyag-forrás, amelyet akkor használ szervezetünk, ha nem áll rendelkezésére elegendő glükóz. Dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológus, terhességi cukorbetegség specialistája arra hívja fel a figyelmet, hogy a vizelettel ürülő aceton a kezeletlen vagy rosszul beállított cukorbetegség jele is lehet, ezért mindenképpen további kivizsgálást igényel.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654186/</guid>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 05:05:03 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Cukorbetegség</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sokan elfeledkeztek erről a gyümölcsről, pedig segíthet stabilabban tartani a vércukorszintet]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654022/</link>
		<description><![CDATA[Az egészséges étrend részeként a legtöbben az almára, a bogyós gyümölcsökre vagy a citrusfélékre gondolnak, pedig van egy régi kedvenc is, amely méltatlanul háttérbe szorult.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654022/</guid>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 07:04:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Cukorbetegség</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Farkaséhség: ezekkel a módszerekkel előzheti meg]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/653991/</link>
		<description><![CDATA[Előfordult már, hogy alig egy-két órával étkezés után hirtelen úgy érezte, bármit meg tudna enni? A farkaséhség nemcsak kellemetlen, hanem könnyen túlevéshez is vezethet, ami hosszú távon a testsúlyra és az anyagcserére is kedvezőtlen hatással lehet.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/653991/</guid>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:14:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Cukorbetegség</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Újabb hőségriadó hullám? Ezt tedd cukobetegség esetén]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/653943/</link>
		<description><![CDATA[Aki cukorbeteg, annak fokozottan kell figyelnie egészségére és életvitelére, hogy a nyár számára is gondtalanul teljék. A vércukor önkontroll, a megfelelő hidratáció és a hőség elleni védelem elengedhetetlen elemei az önmagunkról való gondoskodásnak és a betegségünkkel járó szövődmények csökkentésének – hangsúlyozza dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa, akit a diabéteszesek nyári teendőiről kérdeztünk.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/653943/</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 05:15:03 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Cukorbetegség</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cukorbetegség és sorozatnézés  van összefüggés?]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/653832/</link>
		<description><![CDATA[Lehet, hogy ez így kissé erőltetettnek hangzik, viszont rengeteg bizonyíték van rá, hogy a mértéktelen TV nézés nagyban hozzájárul a diabetes kialakulásához.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/653832/</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:30:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Cukorbetegség</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rizs, burgonya vagy tészta? Meglepő, melyik szénhidrát emeli meg leginkább a vércukorszintet]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/653643/</link>
		<description><![CDATA[Vajon tényleg az ördögtől valók ezek a szénhidrátok?]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/653643/</guid>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 12:24:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Cukorbetegség</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cukorbetegség: rejtett kockázat, komoly következmények]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654003/</link>
		<description><![CDATA[A Nemzetközi Diabétesz Szövetség adatai szerint 2024-ben világszerte mintegy 589 millió, vagyis nagyjából minden tizedik ember felnőtt élt cukorbetegséggel. Magyarországon a legutóbbi adatok 8 százalék körüli gyakoriságot jeleznek a felnőtt lakosság körében, ami hozzávetőlegesen 760-780 ezer érintettet jelent, és közülük sokan még nem is tudnak a betegségükről. Szakembereink a kivizsgálástól a diabetológiai gondozáson, dietetikai támogatáson és szövődményszűrésen át a személyre szabott kezelés beállításáig több ponton tudnak segíteni azoknak, akiknél felmerül a cukorbetegség gyanúja, vagy már ismert a diagnózis.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654003/</guid>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 06:23:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Cukorbetegség</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Évente ezer magyar veszíti el a látását – 10-ből 9 esetben megelőzhető lenne]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/653615/</link>
		<description><![CDATA[Évente közel ezer ember veszti el látását cukorbetegség szövődményei miatt.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/653615/</guid>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:34:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Cukorbetegség</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Évente ezer magyar veszíti el a látását – 10-ből 9 eset megelőzhető lenne]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/653610/</link>
		<description><![CDATA[A diabéteszhez köthető vakság 90 százalékban megelőzhető, ám a finanszírozás és a szűrőhálózat hiánya miatt évente ezrek látása romlik végzetesen.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/653610/</guid>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:41:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Cukorbetegség</category>
	</item>
	
</channel>
</rss>