<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="https://www.egeszsegfigyelo.hu/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="https://www.egeszsegfigyelo.hu/rsschannels/20/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<title>Egészségfigyelő.hu - Légzőszervi betegségek - Hírek</title>
	<description>Legfrissebb híreink</description>
	<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu/</link>
	<item>
		<title><![CDATA[A nyári légszennyezés, ami 63 ezer ember életét követeli Európában]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/655346/</link>
		<description><![CDATA[A nyári hőhullámok idején nemcsak a magas hőmérséklet jelenthet egészségügyi kockázatot. A napsütéses, forró időben megemelkedhet a talajközeli ózon koncentrációja is, amely irritálhatja a légutakat, ronthatja a tüdő működését, és különösen megterhelő lehet az asztmával, COPD-vel vagy szív- és érrendszeri betegséggel élők számára.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/655346/</guid>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dohányzásról való leszokás: a résztvevők fele sikerrel járt]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/655285/</link>
		<description><![CDATA[Még a többszörös kudarc után is van kiút a függőségből: egy három hónapos hazai programban a résztvevők több mint fele teszttel igazoltan teljesen felhagyott a dohányzással. Mivel Magyarországon több mint kétmillió felnőtt gyújt rá rendszeresen, a tesztelt módszer új esélyt kínálhat az érintetteknek.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/655285/</guid>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:20:09 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Strúma: mikor utalhat komoly pajzsmirigybetegségre?]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/655202/</link>
		<description><![CDATA[Van, akinél semmilyen panaszt nem okoz, másoknál azonban nyelési nehézséget, rekedtséget vagy akár légszomjat is kiválthat. Éppen ezért fontos tudni, mikor elegendő a rendszeres ellenőrzés, és mikor indokolt mielőbb orvoshoz fordulni.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/655202/</guid>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 07:04:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Amikor a vitamin nem hasznosul – a felszívódás 3 leggyakoribb akadálya]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/655064/</link>
		<description><![CDATA[A megfelelő vitamin- és ásványianyag-bevitel önmagában nem garancia semmire. A valódi kérdés az, hogy a bélben mennyi hasznosul belőle. Három hétköznapi tényező – a reggeli kávé, a zsírszegény étkezés és az alkohol-dohányzás párosa – érdemben ronthatja a felszívódás hatásfokát, sokszor épp a tudatosan pótlóknál.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/655064/</guid>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A kutyákkal való korai kontaktus csökkentheti az atópiás dermatitisz kialakulásának esélyét]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/655032/</link>
		<description><![CDATA[Az atópiás dermatitisz (atópiás ekcéma) sokszor az első lépcsőfoka az úgynevezett atópiás menetelésnek, mely során később allergia, asztma is kialakulhat. Az atópia allergiás reakciók lezajlódására való hajlamot jelent. Az atópiás dermatitisz kifejlődésének megelőzése ezért különösen fontos lenne. A kutyákkal való korai kontaktus ebben is segíthet.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/655032/</guid>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 09:03:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tüdőrák Világnapja – a légszennyezés közvetlen okozó lehet]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654908/</link>
		<description><![CDATA[Augusztus 1-jén tartják a Tüdőrák Világnapját, amely a betegség megelőzésére, a korai felismerés jelentőségére és a betegek támogatására hívja fel a figyelmet. Bár a dohányzás továbbra is a tüdőrák legfontosabb kockázati tényezője, az utóbbi évek kutatásai arra is rámutattak, hogy a nemdohányzók körében kialakuló daganatok aránya világszerte növekszik.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654908/</guid>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Növelheti a Parkinson-kór kockázatát a légszennyezés]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654744/</link>
		<description><![CDATA[Brit kutatók több évtizednyi kutatási eredményt összesítettek, hogy kiderüljön, milyen hatása lehet az egészségre a légszennyezésnek, írja a hvg.hu.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654744/</guid>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 05:53:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A legtöbb fulladás megelőzhető – erre figyelmeztet a világnap]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654694/</link>
		<description><![CDATA[A fulladás a világ egyik vezető, megelőzhető baleseti haláloka, különösen a gyermekek körében. A július 25-i Fulladás megelőzésének világnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy a megfelelő felügyelet, az úszástudás és a gyors segítségnyújtás életeket menthet – legyen szó uszodáról, folyóról vagy a Balatonról.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654694/</guid>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 09:35:17 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A résztvevők több mint fele 3 hónap alatt leszokott a dohányzásról: újraindul a sikeres program]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654654/</link>
		<description><![CDATA[Minden második résztvevő sikeresen leszokott a dohányzásról.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654654/</guid>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:46:04 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Súlyos asztma: nem mindenkinél működnek a legkorszerűbb terápiák]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654642/</link>
		<description><![CDATA[Egyes esetekben még a legmodernebb biológiai terápiák sem kellően hatékonyak a súlyos asztmában szenvedő betegek hatékony kezelésében, ezért a szakemberek az új gyógyszerek kifejlesztésére irányuló kutatások felgyorsítását sürgetik.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/654642/</guid>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:24:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	
</channel>
</rss>