<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="https://www.egeszsegfigyelo.hu/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="https://www.egeszsegfigyelo.hu/rsschannels/34/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<title>Egészségfigyelő.hu - Koronavírus - Hírek</title>
	<description>Legfrissebb híreink</description>
	<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu/</link>
	<item>
		<title><![CDATA[Megszűnt az orosz-ukrán háború miatt elrendelt veszélyhelyzet]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/650929/</link>
		<description><![CDATA[Megszűnt hat év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus-járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán-kormány.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/650929/</guid>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:14:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Koronavírus</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Külön vizsgálják majd a koronavírus-járvány alatti közbeszerzéseket]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/650013/</link>
		<description><![CDATA[A koronavírus járvány alatt történt közbeszerzések átfogó kivizsgálását jelentette be a leendő egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt a Facebook-oldalán.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/650013/</guid>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 09:07:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Koronavírus</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Állandó ellenőrzés alatt a szennyvíz]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649016/</link>
		<description><![CDATA[Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649016/</guid>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 05:15:05 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Koronavírus</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ködös agy és memóriazavar: nem hiszi el, mit művel a koronavírus az idegrendszerrel!]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/648996/</link>
		<description><![CDATA[Sokan azt hitték, a Covid-19 csak egy légúti betegség, de a legfrissebb kutatások sokkoló eredményeket hoztak.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/648996/</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 10:54:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Koronavírus</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Még van, aki vizsgálja a covid örökítőanyagot a szennyvízben]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/647807/</link>
		<description><![CDATA[Az év 10. hetében országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/647807/</guid>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 04:15:03 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Koronavírus</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Népegészségügyi központ: csökkent az örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/646949/</link>
		<description><![CDATA[Az év 7. hetében országos szinten enyhén csökkent a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/646949/</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 04:45:03 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Koronavírus</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Még követik- csökkent a covid a szennyvízben]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/646691/</link>
		<description><![CDATA[Az év 6. hetében országos szinten enyhén csökkent a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/646691/</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 04:15:04 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Koronavírus</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mentális egészség és prevenciós stratégiák pandémia után]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/646288/</link>
		<description><![CDATA[A koronavírus-járvány okozta mentális terhelés következményeiről és kezeléséről ír a Mandineren Kőnig Róbert miniszterelnöki biztos.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/646288/</guid>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 05:51:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Koronavírus</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A covid stagnál, az influenza szárnyal]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/645881/</link>
		<description><![CDATA[Az év 4. hetében országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/645881/</guid>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 04:15:26 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Koronavírus</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Stagnál a covid a szennyvízben]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/644763/</link>
		<description><![CDATA[Az év 52. hetében stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/644763/</guid>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 04:30:07 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Koronavírus</category>
	</item>
	
</channel>
</rss>